Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | |||||||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | ||||||||||||||
Date de début du programme | 01/07/24 | ||||||||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||||||
Opérations du mois de : | septembre 2024 | ||||||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 6081392 | ||||||||||||||
Solde au 30/06/2024, date de la dernière déclaration : | 143877/2,37% | ||||||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1659 | ||||||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 1317 | ||||||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |||||||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||||||||||
02/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 230 | 230 | -230,678304 | -53056,01 | |||||||||
02/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 232,8 | 27936 | |||||||||
03/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 5 | 5 | -233,4 | -1167 | |||||||||
03/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 62 | 62 | 234,948387 | 14566,8 | |||||||||
04/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 190 | 190 | -232,673684 | -44208 | |||||||||
04/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 30 | 30 | 233,2 | 6996 | |||||||||
05/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 151 | 151 | -229,841126 | -34706,01 | |||||||||
05/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 61 | 61 | 231,278689 | 14108 | |||||||||
06/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 99 | 99 | -229,212121 | -22692 | |||||||||
06/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 150 | 150 | 233 | 34950 | |||||||||
09/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 100 | 100 | 233,9 | 23390 | |||||||||
10/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 140 | 140 | -235,771429 | -33008 | |||||||||
10/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 236,9 | 28428 | |||||||||
11/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 100 | 100 | -234,5 | -23450 | |||||||||
11/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 60 | 60 | 236,5 | 14190 | |||||||||
12/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -237,6 | -9504 | |||||||||
12/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 94 | 94 | 238,812766 | 22448,4 | |||||||||
13/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 20 | 20 | -241 | -4820 | |||||||||
13/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 241,5 | 19320 | |||||||||
16/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 320 | 320 | -238,843813 | -76430,02 | |||||||||
16/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 30 | 30 | 241 | 7230 | |||||||||
17/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 140 | 140 | 237,757071 | 33285,99 | |||||||||
18/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 244 | 244 | -234,598402 | -57242,01 | |||||||||
19/09/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -231,5 | -27780 | |||||||||
19/09/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 270 | 270 | 233,977815 | 63174,01 | |||||||||
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10...