EcranMobile.fr : l'actualité du marketing mobile

Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 au 11 décembre 2024




CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 908 424 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 13 décembre 2024

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05 décembre au 11 décembre

Nom de l'émetteur Code Identifiant
de l'émetteur
Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/12/2024 FR0000125338 26 008 154,2395 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/12/2024 FR0000125338 11 992 154,2032 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/12/2024 FR0000125338 40 050 156,9578 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/12/2024 FR0000125338 11 950 156,7993 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/12/2024 FR0000125338 16 762 158,9344 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/12/2024 FR0000125338 3 943 158,9421 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/12/2024 FR0000125338 47 500 159,7915 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/12/2024 FR0000125338 32 500 159,7148 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/12/2024 FR0000125338 42 000 159,0697 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/12/2024 FR0000125338 13 000 159,0296 DXE

Pièce jointe




Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/12...



Vendredi 13 Décembre 2024


Veille Twitter | Communiqués | Web Review


Recherche Archives


Newsletter Email / RCS

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Le champ SMS doit contenir entre 6 et 19 chiffres et inclure le code pays sans utiliser +/0 (ex. : 33xxxxxxxxx pour la France)
?

Nous utilisons Brevo en tant que plateforme marketing. En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les données personnelles que vous avez fournies soient transférées à Brevo pour être traitées conformément à la politique de confidentialité de Brevo.

Terminé