Sidetrade, plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, publie le bilan annuel 2022 de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 30 décembre 2022 étaient :
Nombre d’actions : 2 085
Solde en espèces : 306 328,27 €
Au cours du second semestre 2022, il a été négocié un total de :
Achat | 4 076 titres | 530 630,50 € | 239 transactions |
Vente | 5 240 titres | 699 231,50 € | 243 transactions |
Les données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2022 figurent en annexe du présent communiqué financier.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2022 (cf. communiqué du 11 juillet 2022), les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :
Nombre d’actions : 3 249
Solde en espèces : 139 437,97 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) au 17/08/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
Nombre d’actions : 2 855 titres
Solde en espèces : 170 554,70 €
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaine communication financière
Chiffre d’Affaires annuel 2022 : 24 janvier 2023 (après Bourse)
Relations investisseurs & Relations médias
Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com
A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Growth : offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.
Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enpertrises ou encore Bidfood.
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.
Annexe – Transactions du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2022
Achats | Vente | |||||
ALBFR FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux (€) | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux (€) |
Total | 239 | 4 076 | 530 630,50 | 243 | 5 240 | 699 231,50 |
20220701 | 4 | 90 | 11 014,50 | 2 | 2 | 251,50 |
20220704 | 2 | 2 | 245,00 | 3 | 130 | 16 351,50 |
20220705 | 1 | 1 | 123,00 | 3 | 131 | 16 348,00 |
20220706 | 2 | 3 | 367,50 | 2 | 3 | 373,50 |
20220707 | 3 | 32 | 3 938,50 | 1 | 1 | 126,00 |
20220708 | 2 | 31 | 3 816,00 | 1 | 1 | 126,00 |
20220711 | 1 | 1 | 123,00 | 1 | 1 | 123,00 |
20220712 | 1 | 1 | 122,50 | 1 | 1 | 122,50 |
20220713 | 1 | 1 | 123,50 | 1 | 1 | 123,50 |
20220714 | 1 | 1 | 123,00 | 1 | 1 | 123,00 |
20220715 | 1 | 1 | 123,50 | 1 | 1 | 123,50 |
20220718 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220719 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220720 | 1 | 1 | 123,50 | 6 | 349 | 43 704,50 |
20220721 | 4 | 131 | 15 828,00 | 1 | 1 | 123,00 |
20220722 | 2 | 41 | 4 860,00 | 3 | 93 | 11 324,00 |
20220725 | 1 | 1 | 123,00 | 1 | 1 | 123,00 |
20220726 | 2 | 41 | 4 943,00 | 1 | 1 | 123,00 |
20220727 | 2 | 2 | 243,50 | 1 | 1 | 123,00 |
20220728 | 2 | 21 | 2 510,50 | 1 | 1 | 120,50 |
20220729 | 1 | 1 | 121,00 | 1 | 1 | 121,00 |
20220801 | 1 | 1 | 121,00 | 2 | 41 | 5 001,00 |
20220802 | 1 | 1 | 121,00 | 6 | 311 | 38 801,00 |
20220803 | 2 | 28 | 3 488,50 | 2 | 21 | 2 677,00 |
20220804 | 1 | 1 | 126,00 | 5 | 211 | 27 806,00 |
20220805 | 2 | 25 | 3 290,50 | 3 | 101 | 13 644,50 |
20220808 | 2 | 51 | 6 757,50 | 3 | 91 | 12 387,50 |
20220809 | 1 | 1 | 135,50 | 3 | 81 | 11 065,50 |
20220810 | 1 | 1 | 138,00 | 6 | 188 | 26 479,00 |
20220811 | 1 | 1 | 141,50 | 1 | 1 | 141,50 |
20220812 | 2 | 61 | 8 509,50 | 1 | 1 | 139,50 |
20220815 | 2 | 35 | 4 848,00 | 1 | 1 | 139,00 |
20220816 | 2 | 41 | 5 658,50 | 1 | 1 | 138,50 |
20220817 | 1 | 1 | 138,50 | 1 | 1 | 138,50 |
20220818 | 1 | 1 | 138,50 | 2 | 11 | 1 538,50 |
20220819 | 2 | 13 | 1 784,00 | 2 | 31 | 4 340,00 |
20220822 | 4 | 181 | 24 451,00 | 1 | 1 | 136,00 |
20220823 | 1 | 1 | 134,00 | 1 | 1 | 134,00 |
20220824 | 2 | 2 | 265,50 | 1 | 1 | 133,00 |
20220825 | 2 | 2 | 265,50 | 1 | 1 | 133,00 |
20220826 | 1 | 1 | 135,00 | 1 | 1 | 135,00 |
20220829 | 1 | 1 | 134,00 | 1 | 1 | 134,00 |
20220830 | 3 | 65 | 8 541,00 | 2 | 31 | 4 167,00 |
20220831 | 2 | 3 | 395,50 | 1 | 1 | 132,50 |
20220901 | 3 | 52 | 6 829,50 | 1 | 1 | 132,00 |
20220902 | 2 | 51 | 6 631,00 | 1 | 1 | 131,00 |
20220905 | 4 | 132 | 16 900,00 | 1 | 1 | 129,00 |
20220906 | 2 | 35 | 4 430,00 | 1 | 1 | 129,00 |
20220907 | 2 | 38 | 4 807,50 | 1 | 1 | 127,00 |
20220908 | 2 | 6 | 762,00 | 2 | 2 | 259,00 |
20220909 | 3 | 101 | 12 747,00 | 1 | 1 | 127,00 |
20220912 | 1 | 1 | 125,00 | 4 | 166 | 21 280,00 |
20220913 | 2 | 51 | 6 402,50 | 2 | 41 | 5 267,50 |
20220914 | 3 | 52 | 6 604,00 | 1 | 1 | 127,50 |
20220915 | 1 | 1 | 126,50 | 1 | 1 | 126,50 |
20220916 | 3 | 99 | 12 446,00 | 2 | 2 | 256,00 |
20220919 | 4 | 141 | 17 639,00 | 2 | 2 | 258,00 |
20220920 | 4 | 105 | 13 089,50 | 3 | 71 | 9 000,50 |
20220921 | 2 | 41 | 5 127,50 | 1 | 1 | 127,50 |
20220922 | 6 | 186 | 22 968,50 | 1 | 1 | 126,00 |
20220923 | 3 | 45 | 5 485,00 | 1 | 1 | 124,00 |
20220926 | 1 | 1 | 124,00 | 1 | 1 | 124,00 |
20220927 | 4 | 111 | 13 403,00 | 1 | 1 | 123,00 |
20220928 | 2 | 21 | 2 491,00 | 1 | 1 | 121,00 |
20220929 | 1 | 1 | 121,00 | 7 | 451 | 55 891,00 |
20220930 | 3 | 43 | 5 332,00 | 1 | 1 | 125,00 |
20221003 | 4 | 111 | 13 668,50 | 1 | 1 | 123,50 |
20221004 | 1 | 1 | 124,50 | 3 | 111 | 13 964,50 |
20221005 | 1 | 1 | 125,50 | 1 | 1 | 125,50 |
20221006 | 2 | 8 | 993,00 | 1 | 1 | 125,00 |
20221007 | 1 | 1 | 124,50 | 1 | 1 | 124,50 |
20221010 | 2 | 41 | 5 125,50 | 1 | 1 | 125,50 |
20221011 | 1 | 1 | 128,00 | 2 | 17 | 2 184,00 |
20221012 | 1 | 1 | 127,50 | 2 | 41 | 5 307,50 |
20221013 | 1 | 1 | 130,50 | 3 | 82 | 10 701,00 |
20221014 | 1 | 1 | 131,50 | 2 | 5 | 657,50 |
20221017 | 3 | 101 | 12 900,50 | 2 | 41 | 5 370,50 |
20221018 | 2 | 32 | 4 163,00 | 3 | 96 | 12 823,00 |
20221019 | 2 | 11 | 1 422,00 | 6 | 202 | 26 933,00 |
20221020 | 1 | 1 | 135,00 | 4 | 163 | 22 179,00 |
20221021 | 2 | 51 | 6 859,50 | 2 | 4 | 547,00 |
20221024 | 3 | 107 | 14 310,00 | 1 | 1 | 134,00 |
20221025 | 2 | 41 | 5 453,50 | 1 | 1 | 133,50 |
20221026 | 3 | 71 | 9 395,00 | 1 | 1 | 135,00 |
20221027 | 2 | 2 | 265,00 | 1 | 1 | 132,50 |
20221028 | 3 | 101 | 13 355,00 | 1 | 1 | 135,00 |
20221031 | 1 | 1 | 132,50 | 1 | 1 | 132,50 |
20221101 | 1 | 1 | 131,50 | 4 | 150 | 20 171,00 |
20221102 | 3 | 101 | 13 505,50 | 1 | 1 | 135,50 |
20221103 | 3 | 101 | 13 253,00 | 1 | 1 | 133,00 |
20221104 | 1 | 1 | 133,00 | 4 | 171 | 22 933,00 |
20221107 | 2 | 16 | 2 138,50 | 3 | 111 | 15 221,00 |
20221108 | 3 | 101 | 13 555,50 | 1 | 1 | 135,50 |
20221109 | 3 | 101 | 13 353,50 | 1 | 1 | 133,50 |
20221110 | 1 | 1 | 133,00 | 1 | 1 | 133,00 |
20221111 | 1 | 1 | 133,50 | 1 | 1 | 133,50 |
20221114 | 2 | 12 | 1 596,00 | 1 | 1 | 133,00 |
20221115 | 1 | 1 | 135,00 | 2 | 20 | 2 719,00 |
20221116 | 1 | 1 | 135,50 | 3 | 111 | 15 165,50 |
20221117 | 2 | 19 | 2 575,00 | 2 | 10 | 1 382,50 |
20221118 | 3 | 72 | 9 706,50 | 1 | 1 | 137,00 |
20221121 | 1 | 1 | 136,50 | 1 | 1 | 136,50 |
20221122 | 2 | 41 | 5 454,50 | 1 | 1 | 134,50 |
20221123 | 1 | 1 | 133,50 | 2 | 16 | 2 166,00 |
20221124 | 1 | 1 | 135,50 | 5 | 201 | 27 600,50 |
20221125 | 1 | 1 | 135,50 | 5 | 167 | 22 932,50 |
20221128 | 2 | 31 | 4 279,00 | 1 | 1 | 139,00 |
20221129 | 1 | 1 | 138,50 | 1 | 1 | 138,50 |
20221130 | 1 | 1 | 139,00 | 3 | 49 | 6 867,00 |
20221201 | 1 | 1 | 139,50 | 3 | 33 | 4 685,50 |
20221202 | 3 | 121 | 16 845,50 | 3 | 91 | 13 025,50 |
20221205 | 2 | 33 | 4 590,00 | 2 | 11 | 1 562,00 |
20221206 | 3 | 102 | 14 205,50 | 1 | 1 | 141,50 |
20221207 | 3 | 54 | 7 527,00 | 1 | 1 | 140,00 |
20221208 | 1 | 1 | 142,00 | 2 | 41 | 5 842,00 |
20221209 | 1 | 1 | 142,50 | 1 | 1 | 142,50 |
20221212 | 1 | 1 | 144,00 | 4 | 117 | 16 940,00 |
20221213 | 1 | 1 | 146,00 | 1 | 1 | 146,00 |
20221214 | 2 | 32 | 4 624,00 | 1 | 1 | 144,50 |
20221215 | 4 | 151 | 21 687,00 | 1 | 1 | 147,00 |
20221216 | 1 | 1 | 143,00 | 2 | 41 | 5 883,00 |
20221219 | 2 | 41 | 5 823,50 | 1 | 1 | 143,50 |
20221220 | 1 | 1 | 144,00 | 2 | 38 | 5 490,50 |
20221221 | 1 | 1 | 143,50 | 1 | 1 | 143,50 |
20221222 | 1 | 1 | 143,50 | 2 | 41 | 5 983,50 |
20221223 | 1 | 1 | 146,50 | 6 | 253 | 37 850,50 |
20221226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20221227 | 1 | 1 | 150,50 | 4 | 171 | 25 885,50 |
20221228 | 1 | 1 | 152,00 | 1 | 1 | 152,00 |
20221229 | 1 | 1 | 151,50 | 1 | 1 | 151,50 |
20221230 | 1 | 1 | 150,50 | 1 | 1 | 150,50 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01...