Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bezons (France), le 12 janvier 2024 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 126 367
- Solde en espèces: 147 850,95 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 255 414 titres | 479 198,44 € | 1 108 transactions |
VENTE | 243 038 titres | 456 516,56 € | 1 125 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 128 392
- Solde en espèces: 144 745,88 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 208 516
- Solde en espèces: 83 358,40 €
À propos de RIBER
RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.
En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com
Contacts
RIBER : Annie Geoffroy | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com
CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 108 | 255 414 | 479 198,44 | 1 125 | 243 038 | 456 516,56 |
03/07/2023 | 1 | 200 | 420 | 18 | 4819 | 10386,39 |
04/07/2023 | 11 | 1741 | 3662,72 | 0 | 0 | 0 |
05/07/2023 | 15 | 3060 | 6323,18 | 6 | 1328 | 2771,54 |
06/07/2023 | 15 | 1720 | 3508,8 | 7 | 1351 | 2765,09 |
07/07/2023 | 6 | 1662 | 3479,4 | 29 | 7087 | 15073,34 |
10/07/2023 | 12 | 2438 | 5263,4 | 7 | 1700 | 3735,07 |
11/07/2023 | 15 | 3631 | 7687,55 | 9 | 3146 | 6796,3 |
12/07/2023 | 14 | 3705 | 7887,57 | 4 | 425 | 912,26 |
13/07/2023 | 8 | 1111 | 2365,21 | 9 | 1933 | 4157,88 |
14/07/2023 | 1 | 100 | 215 | 14 | 3116 | 6829,65 |
17/07/2023 | 3 | 665 | 1459,34 | 5 | 1917 | 4235,23 |
18/07/2023 | 9 | 2276 | 5004,47 | 1 | 500 | 1105 |
19/07/2023 | 3 | 707 | 1551,65 | 1 | 293 | 650,46 |
20/07/2023 | 12 | 2671 | 5814,23 | 5 | 2076 | 4568,65 |
21/07/2023 | 16 | 3461 | 7400,31 | 20 | 3310 | 7188 |
24/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3346 | 7280,56 |
25/07/2023 | 8 | 1480 | 3219,59 | 4 | 1215 | 2667,53 |
26/07/2023 | 14 | 3615 | 7777,67 | 2 | 50 | 110 |
27/07/2023 | 3 | 1650 | 3531 | 14 | 3960 | 8552,02 |
28/07/2023 | 20 | 6398 | 13425,56 | 11 | 3403 | 7392 |
31/07/2023 | 23 | 9219 | 18189,09 | 9 | 3252 | 6445,14 |
01/08/2023 | 3 | 465 | 917,68 | 15 | 4305 | 8644,01 |
02/08/2023 | 13 | 6036 | 11972,41 | 12 | 3794 | 7740,14 |
03/08/2023 | 3 | 770 | 1517,67 | 3 | 163 | 321,31 |
04/08/2023 | 3 | 400 | 789 | 9 | 787 | 1558,26 |
07/08/2023 | 9 | 1270 | 2507,74 | 1 | 111 | 219,78 |
08/08/2023 | 4 | 1291 | 2533,07 | 4 | 800 | 1579,52 |
09/08/2023 | 4 | 4661 | 9135,56 | 17 | 5084 | 10121,74 |
10/08/2023 | 9 | 3486 | 6924,59 | 8 | 1902 | 3788,02 |
11/08/2023 | 11 | 1371 | 2720,61 | 11 | 685 | 1368,7 |
14/08/2023 | 7 | 1521 | 2996,07 | 8 | 899 | 1792,07 |
15/08/2023 | 32 | 3926 | 7578,75 | 24 | 3682 | 7178,43 |
16/08/2023 | 5 | 511 | 1029,61 | 13 | 3384 | 6894,56 |
17/08/2023 | 8 | 1100 | 2208,47 | 4 | 203 | 408,05 |
18/08/2023 | 9 | 2664 | 5302,16 | 5 | 699 | 1407,02 |
21/08/2023 | 5 | 2147 | 4558,3 | 36 | 7385 | 15437,6 |
22/08/2023 | 10 | 3320 | 6971,34 | 6 | 518 | 1090,91 |
23/08/2023 | 10 | 1405 | 2917,9 | 10 | 838 | 1758,38 |
24/08/2023 | 8 | 1197 | 2477,79 | 9 | 1145 | 2384,46 |
25/08/2023 | 2 | 228 | 471,69 | 6 | 305 | 634,89 |
28/08/2023 | 7 | 2500 | 5225 | 10 | 3137 | 6594,92 |
29/08/2023 | 5 | 630 | 1335,1 | 3 | 822 | 1753,08 |
30/08/2023 | 6 | 2090 | 4441,9 | 2 | 2659 | 5716,85 |
31/08/2023 | 10 | 1744 | 3714,49 | 7 | 456 | 984,96 |
01/09/2023 | 8 | 950 | 2000,5 | 4 | 633 | 1355,86 |
04/09/2023 | 6 | 1219 | 2572,36 | 1 | 1 | 2,12 |
05/09/2023 | 6 | 1371 | 2906,52 | 7 | 2192 | 4671,08 |
06/09/2023 | 21 | 2965 | 6142,39 | 10 | 1167 | 2468,02 |
07/09/2023 | 19 | 4527 | 9138,69 | 1 | 650 | 1313 |
08/09/2023 | 8 | 810 | 1639,9 | 14 | 2640 | 5412,08 |
11/09/2023 | 3 | 1695 | 3518,1 | 2 | 48 | 100,32 |
12/09/2023 | 2 | 488 | 1010,54 | 7 | 2110 | 4411,19 |
13/09/2023 | 5 | 1325 | 2755,1 | 2 | 918 | 1909,72 |
14/09/2023 | 11 | 3100 | 6335,6 | 1 | 78 | 160,68 |
15/09/2023 | 8 | 977 | 1959,37 | 5 | 772 | 1548,72 |
18/09/2023 | 17 | 2046 | 3982,68 | 3 | 125 | 249,95 |
19/09/2023 | 19 | 3306 | 6270,79 | 8 | 1112 | 2095,16 |
20/09/2023 | 4 | 1310 | 2436,6 | 7 | 1389 | 2657,21 |
21/09/2023 | 20 | 2178 | 3978,81 | 18 | 3595 | 6929,51 |
22/09/2023 | 12 | 2296 | 4075,52 | 8 | 2410 | 4300,9 |
25/09/2023 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26/09/2023 | 11 | 3314 | 5813,98 | 15 | 1238 | 2198 |
27/09/2023 | 4 | 1680 | 2940,75 | 9 | 2889 | 5076,54 |
28/09/2023 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29/09/2023 | 9 | 3728 | 6362,25 | 17 | 4628 | 8014,04 |
02/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
03/10/2023 | 3 | 270 | 478,6 | 24 | 7146 | 12779,91 |
04/10/2023 | 12 | 3038 | 5280,93 | 11 | 1351 | 2379,74 |
05/10/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2023 | 16 | 2557 | 4352,25 | 13 | 2151 | 3673,57 |
09/10/2023 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
10/10/2023 | 4 | 1051 | 1837,02 | 14 | 5165 | 9156,22 |
11/10/2023 | 3 | 526 | 924,65 | 7 | 1922 | 3408,38 |
12/10/2023 | 13 | 11312 | 19997,35 | 5 | 2585 | 4575,45 |
13/10/2023 | 15 | 3384 | 5790,07 | 10 | 0 | 0 |
16/10/2023 | 10 | 1365 | 2296,7 | 6 | 801 | 1355,53 |
17/10/2023 | 7 | 1690 | 2796,6 | 1 | 1 | 1,66 |
18/10/2023 | 2 | 450 | 730 | 9 | 744 | 1218,01 |
19/10/2023 | 8 | 2416 | 3931,01 | 5 | 887 | 1451,15 |
20/10/2023 | 11 | 1310 | 2120,94 | 2 | 571 | 930,72 |
23/10/2023 | 7 | 711 | 1138,67 | 3 | 700 | 1126 |
24/10/2023 | 9 | 1065 | 1679,9 | 1 | 333 | 534,47 |
25/10/2023 | 12 | 2298 | 3653,16 | 11 | 2035 | 3265,19 |
26/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1488 | 2399,01 |
27/10/2023 | 5 | 1224 | 1986,59 | 23 | 3669 | 6053,79 |
30/10/2023 | 3 | 365 | 620,15 | 22 | 4658 | 7996,98 |
31/10/2023 | 4 | 633 | 1058,03 | 12 | 2461 | 4132,31 |
01/11/2023 | 4 | 662 | 1103,33 | 5 | 109 | 184,21 |
02/11/2023 | 6 | 826 | 1376,66 | 9 | 1706 | 2867,15 |
03/11/2023 | 10 | 2958 | 4940,39 | 10 | 3743 | 6418,17 |
06/11/2023 | 5 | 530 | 894,43 | 21 | 3436 | 5944,7 |
07/11/2023 | 6 | 1426 | 2487,48 | 9 | 318 | 559,68 |
08/11/2023 | 3 | 1606 | 2788,1 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2023 | 5 | 772 | 1349,38 | 8 | 3000 | 5308 |
10/11/2023 | 16 | 2870 | 5178,92 | 8 | 1568 | 2831,77 |
13/11/2023 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14/11/2023 | 10 | 2063 | 3714,54 | 2 | 201 | 363,81 |
15/11/2023 | 8 | 831 | 1492,53 | 2 | 600 | 1080 |
16/11/2023 | 10 | 1131 | 2013,06 | 3 | 113 | 202,85 |
17/11/2023 | 7 | 593 | 1057,97 | 4 | 446 | 798,94 |
20/11/2023 | 8 | 2431 | 4350,4 | 1 | 200 | 358 |
21/11/2023 | 19 | 5074 | 8975,78 | 1 | 50 | 87,5 |
22/11/2023 | 2 | 470 | 796,65 | 13 | 3971 | 6831,2 |
23/11/2023 | 11 | 1745 | 2920,11 | 4 | 156 | 265,87 |
24/11/2023 | 14 | 2642 | 4122,65 | 10 | 2480 | 4022,54 |
27/11/2023 | 4 | 755 | 1228,1 | 11 | 783 | 1292,78 |
28/11/2023 | 13 | 4639 | 7489,77 | 1 | 1 | 1,65 |
29/11/2023 | 13 | 3156 | 4958,37 | 7 | 2450 | 3872,27 |
30/11/2023 | 11 | 2747 | 4231,41 | 6 | 987 | 1540,23 |
01/12/2023 | 1 | 500 | 780 | 14 | 3073 | 4785,07 |
04/12/2023 | 9 | 3690 | 5679,55 | 5 | 546 | 848,74 |
05/12/2023 | 17 | 3292 | 4847,49 | 24 | 7022 | 10573,33 |
06/12/2023 | 10 | 1036 | 1595,62 | 8 | 1209 | 1876,22 |
07/12/2023 | 2 | 150 | 230 | 13 | 3887 | 6103,57 |
08/12/2023 | 12 | 3544 | 5633,59 | 14 | 3725 | 5934,53 |
11/12/2023 | 8 | 1129 | 1780,04 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5728 | 9281,37 |
13/12/2023 | 9 | 1137 | 1830,78 | 3 | 170 | 275,41 |
14/12/2023 | 3 | 593 | 959,52 | 12 | 2741 | 4483,1 |
15/12/2023 | 4 | 675 | 1114,73 | 16 | 3470 | 5732,56 |
18/12/2023 | 3 | 305 | 507,35 | 10 | 1263 | 2121,16 |
19/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 20 | 2899 | 5293,04 | 10 | 3000 | 5533,07 |
21/12/2023 | 10 | 1122 | 2051,4 | 7 | 1940 | 3584,32 |
22/12/2023 | 22 | 13287 | 24430,95 | 10 | 9804 | 18012,78 |
27/12/2023 | 6 | 1194 | 2185,02 | 8 | 1724 | 3170,08 |
28/12/2023 | 7 | 1145 | 2094,9 | 9 | 963 | 1772,25 |
29/12/2023 | 11 | 8596 | 15768,72 | 14 | 7202 | 13285,72 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/01...