Communiqué de presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bezons, le 6 janvier 2023 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 152 489
- Solde en espèces: 94 387,66 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 218 839 titres | 368 619,73 € | 501 transactions |
VENTE | 183 728 titres | 310 518,68 € | 381 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 119 786
- Solde en espèces: 148 666,25 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 208 516
- Solde en espèces: 83 358,40 €
A propos de RIBER
RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. À travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com
Contacts
RIBER : Michel Picault | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com
CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 501 | 218 839 | 368 619,73 | 381 | 183 728 | 310 518,68 |
01/07/2022 | 5 | 850 | 1401,91 | 13 | 1804 | 2998,25 |
04/07/2022 | 5 | 1240 | 2043,77 | 5 | 900 | 1490,58 |
05/07/2022 | 0 | 1798 | 2965,8 | 0 | 4315 | 7207,78 |
06/07/2022 | 0 | 228 | 384,8 | 0 | 1590 | 2694,73 |
07/07/2022 | 0 | 2388 | 4023,78 | 0 | 854 | 1448,73 |
08/07/2022 | 2 | 131 | 220,53 | 6 | 947 | 1598,44 |
11/07/2022 | 2 | 35 | 58,94 | 20 | 2695 | 4585,81 |
12/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 3536 |
13/07/2022 | 2 | 1389 | 2454,92 | 18 | 3340 | 5927,83 |
14/07/2022 | 0 | 1326 | 2354,45 | 0 | 402 | 717,37 |
15/07/2022 | 0 | 1309 | 2319,29 | 0 | 783 | 1393,74 |
18/07/2022 | 0 | 3541 | 6246,68 | 0 | 6000 | 10771,2 |
19/07/2022 | 0 | 3045 | 5542,81 | 0 | 0 | 0 |
20/07/2022 | 0 | 1915 | 3503,88 | 0 | 1405 | 2604,87 |
21/07/2022 | 0 | 4883 | 8782,08 | 0 | 688 | 1254,29 |
22/07/2022 | 0 | 2156 | 3869,16 | 0 | 588 | 1067,51 |
25/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913 | 12802,18 |
26/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 765,12 |
27/07/2022 | 0 | 7370 | 13489,31 | 0 | 0 | 0 |
28/07/2022 | 3 | 1311 | 2358,75 | 17 | 3454 | 6225,84 |
29/07/2022 | 8 | 644 | 1170,92 | 10 | 3202 | 5881,43 |
01/08/2022 | 20 | 3894 | 7024,39 | 4 | 201 | 362,24 |
02/08/2022 | 0 | 1000 | 1870 | 0 | 8852 | 16565,63 |
03/08/2022 | 0 | 2173 | 4043,74 | 0 | 804 | 1525,99 |
04/08/2022 | 0 | 530 | 976,84 | 0 | 387 | 717,46 |
05/08/2022 | 0 | 3714 | 6732 | 0 | 282 | 513,41 |
08/08/2022 | 0 | 950 | 1699,46 | 0 | 830 | 1491,26 |
09/08/2022 | 0 | 2534 | 4516,6 | 0 | 3050 | 5480,55 |
10/08/2022 | 0 | 2588 | 4614,4 | 0 | 609 | 1092,24 |
11/08/2022 | 0 | 3395 | 5971,13 | 0 | 720 | 1276,63 |
12/08/2022 | 0 | 1732 | 3071,36 | 0 | 3697 | 6597,67 |
15/08/2022 | 0 | 1959 | 3499,56 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2022 | 0 | 1574 | 2790,7 | 0 | 550 | 976,8 |
17/08/2022 | 0 | 773 | 1375,09 | 0 | 1522 | 2715,25 |
18/08/2022 | 0 | 2679 | 4740,49 | 0 | 101 | 179,77 |
19/08/2022 | 0 | 972 | 1718,11 | 0 | 495 | 877,24 |
22/08/2022 | 0 | 1400 | 2456,86 | 0 | 165 | 291,39 |
23/08/2022 | 0 | 1113 | 1933,95 | 0 | 415 | 719,03 |
24/08/2022 | 0 | 2820 | 5036,24 | 0 | 6756 | 12141,88 |
25/08/2022 | 0 | 2062 | 3701,5 | 0 | 1045 | 1886,75 |
26/08/2022 | 0 | 1775 | 3179,38 | 0 | 1324 | 2387,97 |
29/08/2022 | 0 | 582 | 1043,18 | 0 | 650 | 1164,8 |
30/08/2022 | 0 | 1658 | 2995,51 | 0 | 993 | 1804,48 |
31/08/2022 | 0 | 2085 | 3757,59 | 0 | 235 | 426,76 |
01/09/2022 | 0 | 5259 | 9254,79 | 0 | 150 | 270,6 |
02/09/2022 | 0 | 1356 | 2321,07 | 0 | 1139 | 1963,52 |
05/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 408,9 |
06/09/2022 | 0 | 821 | 1433,3 | 0 | 434 | 760,5 |
07/09/2022 | 0 | 1104 | 1917,65 | 0 | 308 | 535,92 |
08/09/2022 | 0 | 633 | 1108 | 0 | 1132 | 1981 |
09/09/2022 | 0 | 972 | 1699,93 | 0 | 0 | 0 |
12/09/2022 | 0 | 440 | 767,58 | 0 | 1765 | 3100,93 |
13/09/2022 | 0 | 1274 | 2258,67 | 0 | 379 | 671,78 |
14/09/2022 | 0 | 1469 | 2596,9 | 0 | 100 | 177,4 |
15/09/2022 | 0 | 2240 | 3897,6 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2022 | 0 | 1936 | 3354,12 | 0 | 1460 | 2537,04 |
19/09/2022 | 0 | 1806 | 3110,65 | 0 | 1290 | 2228,48 |
20/09/2022 | 0 | 2955 | 5022,02 | 0 | 110 | 186,56 |
21/09/2022 | 0 | 1055 | 1778,62 | 0 | 574 | 965,07 |
22/09/2022 | 0 | 3158 | 5188,59 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2022 | 0 | 6257 | 9538,8 | 0 | 4645 | 7484,49 |
26/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452 | 3694,92 |
27/09/2022 | 0 | 1110 | 1729,16 | 0 | 3987 | 6285,11 |
28/09/2022 | 0 | 2779 | 4265,77 | 0 | 2736 | 4308,11 |
29/09/2022 | 0 | 1287 | 2028,96 | 0 | 350 | 552,3 |
30/09/2022 | 0 | 1035 | 1634,06 | 0 | 187 | 294,17 |
03/10/2022 | 0 | 920 | 1448,91 | 0 | 950 | 1487,7 |
04/10/2022 | 0 | 737 | 1217,08 | 0 | 6052 | 9813,92 |
05/10/2022 | 13 | 2100 | 3462,06 | 8 | 1477 | 2442,66 |
06/10/2022 | 9 | 1301 | 2113,47 | 6 | 741 | 1212,05 |
07/10/2022 | 0 | 1201 | 1948,38 | 0 | 657 | 1068,61 |
10/10/2022 | 5 | 862 | 1397,04 | 12 | 1371 | 2236,79 |
11/10/2022 | 0 | 1062 | 1721,08 | 0 | 250 | 406,6 |
12/10/2022 | 11 | 2141 | 3486,83 | 5 | 500 | 817,6 |
13/10/2022 | 17 | 3336 | 5426,34 | 6 | 850 | 1380,4 |
14/10/2022 | 12 | 1378 | 2185,78 | 3 | 4 | 6,43 |
17/10/2022 | 5 | 835 | 1338,76 | 3 | 693 | 1115,59 |
18/10/2022 | 12 | 3569 | 5682,2 | 25 | 5095 | 8227,92 |
19/10/2022 | 0 | 6379 | 9958,89 | 0 | 2155 | 3488,73 |
20/10/2022 | 1 | 109 | 170,48 | 6 | 1095 | 1711,16 |
21/10/2022 | 0 | 2726 | 4233,48 | 0 | 1554 | 2423,62 |
24/10/2022 | 12 | 1851 | 2869,24 | 3 | 286 | 442,73 |
25/10/2022 | 7 | 728 | 1123,81 | 3 | 750 | 1162,5 |
26/10/2022 | 6 | 1758 | 2771,31 | 16 | 3377 | 5286,36 |
27/10/2022 | 9 | 1368 | 2161,71 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2022 | 18 | 2651 | 4126,81 | 3 | 116 | 182,35 |
31/10/2022 | 8 | 1882 | 2943,45 | 15 | 3394 | 5328,24 |
01/11/2022 | 12 | 1884 | 2947,52 | 13 | 3916 | 6151,64 |
02/11/2022 | 11 | 1221 | 1919,66 | 0 | 0 | 0 |
03/11/2022 | 0 | 2019 | 3156,1 | 0 | 2498 | 3934,35 |
04/11/2022 | 5 | 1305 | 2043,63 | 11 | 1596 | 2505,56 |
07/11/2022 | 0 | 1240 | 1942,83 | 0 | 1055 | 1654,24 |
08/11/2022 | 0 | 3220 | 5011,29 | 0 | 2456 | 3814,66 |
09/11/2022 | 4 | 1074 | 1664,38 | 12 | 4550 | 7054,78 |
10/11/2022 | 6 | 288 | 446,95 | 20 | 2016 | 3153,63 |
11/11/2022 | 9 | 1026 | 1619,23 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2022 | 9 | 1250 | 1991,88 | 20 | 3141 | 5024,66 |
15/11/2022 | 1 | 700 | 1120 | 7 | 1077 | 1727,18 |
16/11/2022 | 21 | 2136 | 3456,26 | 8 | 1251 | 2037,38 |
17/11/2022 | 12 | 1329 | 2163,88 | 7 | 938 | 1535,13 |
18/11/2022 | 2 | 85 | 138,76 | 10 | 954 | 1561,03 |
21/11/2022 | 0 | 444 | 733,49 | 0 | 3040 | 5028,46 |
22/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1150 | 1941,2 |
23/11/2022 | 16 | 2411 | 4057,23 | 8 | 951 | 1609,66 |
24/11/2022 | 3 | 1300 | 2193,62 | 2 | 11 | 18,5 |
25/11/2022 | 9 | 2413 | 3974,21 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2022 | 0 | 822 | 1366,16 | 0 | 100 | 167,6 |
29/11/2022 | 0 | 2194 | 3615,71 | 0 | 2341 | 3866,86 |
30/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1079 |
01/12/2022 | 7 | 1950 | 3234,08 | 5 | 977 | 1623,97 |
02/12/2022 | 0 | 1352 | 2239,59 | 0 | 1786 | 2967,26 |
05/12/2022 | 4 | 1000 | 1659,5 | 10 | 2227 | 3719,98 |
06/12/2022 | 0 | 1032 | 1712,91 | 0 | 950 | 1578,33 |
07/12/2022 | 6 | 1340 | 2220,78 | 1 | 1 | 1,66 |
08/12/2022 | 15 | 2336 | 3839,92 | 1 | 90 | 148,68 |
09/12/2022 | 26 | 1691 | 2764,11 | 1 | 60 | 98,4 |
12/12/2022 | 0 | 2136 | 3457,33 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2022 | 7 | 1308 | 2101,69 | 1 | 250 | 406,5 |
14/12/2022 | 12 | 1279 | 2077,48 | 1 | 1 | 1,62 |
15/12/2022 | 11 | 1237 | 2006,54 | 1 | 650 | 1056,9 |
16/12/2022 | 12 | 1266 | 2044,46 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2022 | 11 | 1638 | 2650,28 | 3 | 273 | 442,26 |
20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167 | 10203,3 |
21/12/2022 | 7 | 650 | 1103,9 | 1 | 20 | 34,04 |
22/12/2022 | 18 | 1898 | 3206,48 | 2 | 205 | 347,7 |
23/12/2022 | 7 | 2038 | 3375,74 | 7 | 1344 | 2212,9 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 58 | 94,19 | 0 | 1880 | 3062,71 |
28/12/2022 | 5 | 1593 | 2619,37 | 3 | 1357 | 2240 |
29/12/2022 | 5 | 1722 | 2856,28 | 3 | 613 | 1011,45 |
30/12/2022 | 36 | 5593 | 9159,1 | 5 | 412 | 679,84 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01...