Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bezons, le 8 juillet 2022 – 18h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 117 378
- Solde en espèces: 152 488,66 €
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 266 502 titres | 452 527,62 € | 1 136 transactions |
VENTE | 259 556 titres | 448 914,57 € | 1 088 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 145 282
- Solde en espèces: 221 101,77 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 208 516
- Solde en espèces: 83 358,40 €
A propos de RIBER
RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com
Contacts
RIBER : Stéphane Berterretche | tél. : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com
CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 136 | 266 502 | 452 527,62 | 1 088 | 259 556 | 448 914,57 |
03/01/2022 | 4 | 1301 | 2277,4 | 26 | 7431 | 13143,95 |
04/01/2022 | 1 | 100 | 178,6 | 23 | 3609 | 6482,49 |
05/01/2022 | 0 | 365 | 651,89 | 0 | 1694 | 3046,49 |
06/01/2022 | 2 | 150 | 269,7 | 11 | 3143 | 5691,34 |
07/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4669 | 8472,83 |
10/01/2022 | 13 | 1167 | 2168,64 | 14 | 4015 | 7561,45 |
11/01/2022 | 8 | 1454 | 2755,18 | 11 | 2765 | 5281,15 |
12/01/2022 | 6 | 900 | 1715,94 | 13 | 1645 | 3150,18 |
13/01/2022 | 13 | 2137 | 4094,49 | 1 | 100 | 193 |
14/01/2022 | 36 | 5456 | 10316,2 | 3 | 326 | 616,66 |
17/01/2022 | 12 | 2347 | 4413,06 | 1 | 150 | 284,4 |
18/01/2022 | 18 | 2542 | 4761,42 | 4 | 524 | 987,79 |
19/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 16911,07 |
20/01/2022 | 5 | 1600 | 3043,04 | 4 | 426 | 819,33 |
21/01/2022 | 0 | 1200 | 2289,84 | 0 | 4526 | 8719,79 |
24/01/2022 | 0 | 11097 | 20387,41 | 0 | 1352 | 2512,83 |
25/01/2022 | 6 | 810 | 1458,41 | 17 | 4829 | 8833,69 |
26/01/2022 | 9 | 2696 | 4872,21 | 10 | 1050 | 1924,13 |
27/01/2022 | 0 | 7264 | 12973,5 | 0 | 0 | 0 |
28/01/2022 | 6 | 2548 | 4414,66 | 9 | 1736 | 3017,69 |
31/01/2022 | 29 | 5646 | 9804,84 | 21 | 6037 | 10802 |
01/02/2022 | 0 | 3165 | 5372,27 | 0 | 1780 | 3058,57 |
02/02/2022 | 3 | 850 | 1450,53 | 13 | 2387 | 4175,34 |
03/02/2022 | 18 | 3231 | 5411,6 | 6 | 1301 | 2214,04 |
04/02/2022 | 26 | 5172 | 8568,45 | 11 | 2223 | 3733,75 |
07/02/2022 | 7 | 1183 | 1927,34 | 7 | 278 | 453,58 |
08/02/2022 | 2 | 340 | 552,57 | 7 | 1065 | 1737,44 |
09/02/2022 | 0 | 620 | 1010,97 | 0 | 2878 | 4727,98 |
10/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6341 | 10720,09 |
11/02/2022 | 12 | 3883 | 6664,78 | 3 | 85 | 145,74 |
14/02/2022 | 0 | 9218 | 15327,69 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2022 | 3 | 1300 | 2129,01 | 1 | 202 | 332,49 |
16/02/2022 | 9 | 950 | 1554,01 | 6 | 2237 | 3677,4 |
17/02/2022 | 11 | 1557 | 2528,26 | 3 | 491 | 800,48 |
18/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 1215 |
21/02/2022 | 14 | 3910 | 6283,76 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2022 | 26 | 5332 | 8355,78 | 15 | 5761 | 9140,98 |
23/02/2022 | 20 | 4686 | 7440,9 | 5 | 965 | 1537,34 |
24/02/2022 | 33 | 6161 | 9497,18 | 7 | 1355 | 2109,33 |
25/02/2022 | 5 | 870 | 1329,36 | 14 | 2830 | 4362,73 |
28/02/2022 | 30 | 6725 | 10076,07 | 16 | 4729 | 7142,68 |
01/03/2022 | 2 | 69 | 105,57 | 19 | 3844 | 5960,89 |
02/03/2022 | 22 | 5359 | 8221,24 | 8 | 1381 | 2172,31 |
03/03/2022 | 18 | 2029 | 3068,05 | 3 | 443 | 671,37 |
04/03/2022 | 20 | 4098 | 6045,37 | 0 | 0 | 0 |
07/03/2022 | 7 | 1315 | 1880,19 | 5 | 705 | 965,71 |
08/03/2022 | 5 | 700 | 1017,38 | 26 | 5730 | 8560,62 |
09/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5422 | 8660,56 |
10/03/2022 | 13 | 2498 | 3969,57 | 1 | 100 | 159 |
11/03/2022 | 8 | 1651 | 2599,33 | 7 | 1994 | 3174,85 |
14/03/2022 | 3 | 331 | 528,57 | 20 | 2840 | 4642,83 |
15/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11714 | 20032,11 |
16/03/2022 | 0 | 1000 | 1850 | 0 | 2951 | 5598,64 |
17/03/2022 | 28 | 8759 | 16203,27 | 19 | 7489 | 14270,29 |
18/03/2022 | 16 | 1531 | 2820,1 | 9 | 1726 | 3174,11 |
21/03/2022 | 13 | 2510 | 4629,95 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2022 | 3 | 433 | 782,73 | 10 | 2348 | 4269,6 |
23/03/2022 | 16 | 3567 | 6393,85 | 3 | 81 | 145,27 |
24/03/2022 | 0 | 1133 | 2031,58 | 0 | 1822 | 3293,08 |
25/03/2022 | 6 | 1025 | 1828,19 | 17 | 1498 | 2692,36 |
28/03/2022 | 9 | 1376 | 2449,56 | 10 | 704 | 1261,57 |
29/03/2022 | 3 | 415 | 737,62 | 37 | 6413 | 11633,82 |
30/03/2022 | 8 | 696 | 1263,8 | 5 | 488 | 890,6 |
31/03/2022 | 2 | 496 | 902,52 | 7 | 823 | 1499,67 |
01/04/2022 | 13 | 1950 | 3523,46 | 1 | 1 | 1,82 |
04/04/2022 | 0 | 3594 | 6387,26 | 0 | 150 | 267,9 |
05/04/2022 | 34 | 4192 | 7330,55 | 1 | 2 | 3,5 |
06/04/2022 | 4 | 225 | 385 | 1 | 3 | 5,25 |
07/04/2022 | 2 | 713 | 1217,8 | 14 | 2393 | 4118,59 |
08/04/2022 | 7 | 1031 | 1766,21 | 5 | 936 | 1601,96 |
11/04/2022 | 4 | 547 | 934,99 | 3 | 604 | 1038,22 |
12/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1919,14 |
13/04/2022 | 12 | 3300 | 5812,95 | 30 | 9829 | 17485,88 |
14/04/2022 | 4 | 1346 | 2426,43 | 31 | 4804 | 8721,66 |
19/04/2022 | 27 | 5709 | 10236,24 | 3 | 743 | 1338,81 |
20/04/2022 | 15 | 2027 | 3575,63 | 7 | 894 | 1593,38 |
21/04/2022 | 1 | 30 | 53,1 | 6 | 609 | 1078,36 |
22/04/2022 | 12 | 1699 | 2983,95 | 4 | 719 | 1274,21 |
25/04/2022 | 15 | 1943 | 3362,36 | 4 | 1919 | 3321,21 |
26/04/2022 | 13 | 1943 | 3341,18 | 12 | 1105 | 1937,07 |
27/04/2022 | 5 | 611 | 1044,63 | 9 | 1300 | 2243,02 |
28/04/2022 | 11 | 1549 | 2657,77 | 17 | 883 | 1529,18 |
29/04/2022 | 15 | 1872 | 3209,92 | 4 | 601 | 1049,77 |
02/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1304 | 2275,35 |
03/05/2022 | 2 | 350 | 616,7 | 40 | 7375 | 13252,14 |
04/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 | 720,1 |
05/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5065 | 9212,22 |
06/05/2022 | 23 | 8381 | 14876,28 | 5 | 1054 | 1900,57 |
09/05/2022 | 10 | 2246 | 3947,35 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2022 | 3 | 556 | 960,38 | 6 | 778 | 1349,13 |
11/05/2022 | 13 | 2342 | 4014,42 | 2 | 203 | 349,22 |
12/05/2022 | 17 | 3391 | 5740,28 | 3 | 176 | 302,49 |
13/05/2022 | 12 | 3585 | 5996,99 | 8 | 1255 | 2117,69 |
16/05/2022 | 6 | 1307 | 2173,8 | 7 | 512 | 857,65 |
17/05/2022 | 3 | 375 | 626,78 | 13 | 2946 | 4975,79 |
18/05/2022 | 6 | 346 | 584,12 | 7 | 1254 | 2139,32 |
19/05/2022 | 19 | 4772 | 7794,11 | 5 | 14 | 22,88 |
20/05/2022 | 11 | 1251 | 2009,48 | 9 | 1401 | 2286,29 |
23/05/2022 | 5 | 667 | 1095,88 | 11 | 3397 | 5570,4 |
24/05/2022 | 4 | 783 | 1285,69 | 2 | 222 | 364,52 |
25/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 618 | 1020,5 |
26/05/2022 | 2 | 100 | 167,8 | 3 | 260 | 436,8 |
27/05/2022 | 6 | 998 | 1672,15 | 3 | 750 | 1260,23 |
30/05/2022 | 11 | 1755 | 2907,68 | 1 | 1 | 1,67 |
31/05/2022 | 18 | 4104 | 6706,76 | 3 | 161 | 263,07 |
01/06/2022 | 4 | 231 | 376,3 | 12 | 2595 | 4229,07 |
02/06/2022 | 18 | 5657 | 9127 | 2 | 725 | 1175,88 |
03/06/2022 | 7 | 1314 | 2062,72 | 8 | 938 | 1475,38 |
06/06/2022 | 22 | 3839 | 5961,2 | 18 | 4040 | 6331,49 |
07/06/2022 | 15 | 1832 | 2807,17 | 0 | 0 | 0 |
08/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8909 | 15243,3 |
09/06/2022 | 11 | 1113 | 1898,22 | 7 | 1154 | 1981,53 |
10/06/2022 | 16 | 3116 | 5307,48 | 19 | 4891 | 8470,72 |
13/06/2022 | 9 | 3648 | 6147,97 | 9 | 1666 | 2833,87 |
14/06/2022 | 13 | 2278 | 3799,48 | 2 | 100 | 167,2 |
15/06/2022 | 9 | 1450 | 2362,63 | 5 | 791 | 1290,99 |
16/06/2022 | 6 | 1456 | 2376,77 | 6 | 924 | 1513,79 |
17/06/2022 | 12 | 3804 | 6149,93 | 7 | 644 | 1048,95 |
20/06/2022 | 0 | 400 | 645 | 0 | 800 | 1305,6 |
21/06/2022 | 0 | 4228 | 6740,7 | 0 | 1120 | 1813,62 |
22/06/2022 | 0 | 2408 | 3822,46 | 0 | 0 | 0 |
23/06/2022 | 1 | 100 | 158,6 | 6 | 1467 | 2336,49 |
24/06/2022 | 9 | 1478 | 2339,23 | 0 | 0 | 0 |
27/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8364 | 13690,2 |
28/06/2022 | 4 | 723 | 1207,55 | 14 | 3436 | 5762,17 |
29/06/2022 | 12 | 2663 | 4481,03 | 3 | 225 | 381,13 |
30/06/2022 | 14 | 2250 | 3674,7 | 10 | 1940 | 3189,75 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2022/07...