En partenariat avec Kantar, la National Retail Federation (NRF) a publié le classement en chiffre d’affaires, des 50…
Source : https://blog.mobsuccess.com/2021/04/01/qui-sont-le...
En partenariat avec Kantar, la National Retail Federation (NRF) a publié le classement en chiffre d’affaires, des 50 plus gros distributeurs mondiaux.
Si Wallmart reste en tête avec plus de 510 milliards de dollars de chiffre d’affaires et un total de plus de 11000 magasins, le classement pointe la montée en puissance des pure players internet comme Amazn, Alibaba ou encore JD.com.
La France défend son rang avec Carrefour (7e), Auchan (10e), Intermarché (21e), Casino (24e), Leroy Merlin (26e), Leclerc (32e) ou encore Decathlon (42e).
Rang | Entreprise | Pays | Revenus | Magasins |
1 | Walmart | Etats-Unis | 510,33 | 11 361 |
2 | Amazon | Etats-Unis | 232,88 | 472 |
3 | Schwarz Gruppe (Lidl) | Allemagne | 123,25 | 12100 |
4 | Alibaba | Chine | 56,15 | 591 |
5 | Costco | Etats-Unis | 149,35 | 782 |
6 | Ahold Dehaize | Pays-Bas | 74,29 | 6769 |
7 | Carrefour | France | 89,81 | 1616 |
8 | Aldi | Allemagne | 91,9 | 11353 |
9 | Ikea | Suède | 48,73 | 433 |
10 | Auchan | France | 60,22 | 4084 |
11 | Walgreens Boots Alliance | Etats-Unis | 115,99 | 13882 |
12 | Seven & I | Japon | 61,51 | 66200 |
13 | Spar International | Autriche | 42,24 | 13112 |
14 | Rewe Group | Allemagne | 72,18 | 15686 |
15 | The Home Depot | Etats-Unis | 108,2 | 2287 |
16 | Tesco | Royaume-Uni | 76,01 | 6993 |
17 | Metro AG | Allemagne | 31,95 | 5950 |
18 | Inditex | Espagne | 30,85 | 7490 |
19 | JD.com | Chine | 67,2 | 0 |
20 | Aeon | Japon | 77,16 | 21966 |
21 | Intermarche | France | 52,5 | 3956 |
22 | H&M | Suède | 24,2 | 4968 |
23 | McDonald’s | Etats-Unis | 26,53 | 37855 |
24 | Casino | France | 34,65 | 1172 |
25 | Lowe’s | Etats-Unis | 67,2 | 2015 |
26 | Adeo Group (Leroy Merlin) | France | 27,25 | 800 |
27 | AS Watson | Hong-Kong | 21,46 | 14976 |
28 | Jeronimo Martins | Portugal | 20,45 | 4094 |
29 | Naspers | Afrique du Sud | 19 | 0 |
30 | TJX | Etats-Unis | 38,97 | 4306 |
31 | Ceconomy | Allemagne | 25,31 | 1042 |
32 | Leclerc | France | 56,87 | 804 |
33 | Best Buy | Etats-Unis | 42,88 | 1238 |
34 | Yum Brands + Yum China | Etats-Unis | 13,12 | 45084 |
35 | Tencent | Chine | 47,31 | 0 |
36 | Starbucks | Etats-Unis | 26,51 | 31795 |
37 | Fast Retailing | Japon | 19,18 | 3445 |
38 | Ebay | Etats-Unis | 10,75 | 0 |
39 | Kingfisher | Royaume-Uni | 15,61 | 1331 |
40 | Dairy Farm | Hong-Kong | 11,75 | 9747 |
41 | Couche-Tard | Canada | 14,51 | 16108 |
42 | Decathlon | France | 13,33 | 1520 |
43 | Rakuten | Japon | 9,98 | 0 |
44 | Cencosud | Chili | 14,23 | 1114 |
45 | GAP | Etats-Unis | 16,58 | 3666 |
46 | ICA Group | Suède | 13,27 | 2079 |
47 | FamilyMart UNY | Japon | 11,78 | 23814 |
48 | Lotte Shopping | Coree du Sud | 16,21 | 1577 |
49 | Z Holdings (Yahoo Jp) | Japon | 8,65 | 0 |
50 | Euronics International | Pays-Bas | 2,65 | 8820 |
source NRF
https://nrf.com/blog/2021-top-50-global-retailers
Source : https://blog.mobsuccess.com/2021/04/01/qui-sont-le...