Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | |||||||||||||||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||||||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||||||||||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | ||||||||||||||||||||||
Date de début du programme | 01/07/23 | ||||||||||||||||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||||||||||||||
Opérations du mois de : | septembre 2023 | ||||||||||||||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||||||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 6032126 | ||||||||||||||||||||||
Solde au 30/06/2023, date de la dernière déclaration : | 144331/2,39% | ||||||||||||||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 2377 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 1685 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||||||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||||||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||||||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |||||||||||||||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||||||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||||||||||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||||||||||||||||||
01/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 200 | 200 | -156 | -31200 | |||||||||||||||||
04/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -154,8 | -12384 | |||||||||||||||||
04/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 90 | 90 | 156,4 | 14076 | |||||||||||||||||
05/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -154,2 | -6168 | |||||||||||||||||
05/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 156,2 | 6248 | |||||||||||||||||
06/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 81 | 81 | -155,517284 | -12596,9 | |||||||||||||||||
06/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 41 | 41 | 156,021951 | 6396,9 | |||||||||||||||||
07/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 160 | 160 | -153,2 | -24512 | |||||||||||||||||
08/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 160 | 160 | 154,55 | 24728 | |||||||||||||||||
11/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -152,9 | -18348 | |||||||||||||||||
11/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 155,9 | 6236 | |||||||||||||||||
12/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 240 | 240 | -148,2 | -35568 | |||||||||||||||||
13/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 181 | 181 | -141,717127 | -25650,8 | |||||||||||||||||
13/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 1 | 1 | 144,8 | 144,8 | |||||||||||||||||
14/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 180 | 180 | -124,2 | -22356 | |||||||||||||||||
14/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 365 | 365 | 130,76989 | 47731,01 | |||||||||||||||||
15/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -131,4 | -15768 | |||||||||||||||||
15/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 150 | 150 | 132,626733 | 19894,01 | |||||||||||||||||
18/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -129 | -10320 | |||||||||||||||||
18/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 130,3 | 10424 | |||||||||||||||||
19/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -128,725 | -5149 | |||||||||||||||||
19/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 115 | 115 | 130,456522 | 15002,5 | |||||||||||||||||
20/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 130,6 | 5224 | |||||||||||||||||
21/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 125 | 125 | -128,792 | -16099 | |||||||||||||||||
21/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 160 | 160 | 130,075 | 20812 | |||||||||||||||||
22/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 90 | 90 | -127,955556 | -11516 | |||||||||||||||||
22/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 123 | 123 | 129,164228 | 15887,2 | |||||||||||||||||
25/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -129,8 | -10384 | |||||||||||||||||
26/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -128,5 | -10280 | |||||||||||||||||
26/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 129,5 | 10360 | |||||||||||||||||
27/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 200 | 200 | -128,1 | -25620 | |||||||||||||||||
28/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -125,733333 | -15088 | |||||||||||||||||
28/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 126,4 | 5056 | |||||||||||||||||
29/09/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 160 | 160 | -125,7 | -20112 | |||||||||||||||||
29/09/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 160 | 160 | 127,775 | 20444 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/10...