Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | ||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | |||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | |||||||
Date de début du programme | 01/07/23 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||
Opérations du mois de : | juillet 2023 | |||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 6032126 | |||||||
Solde au 30/06/2023, date de la dernière déclaration : | 144331/2,39% | |||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1120 | |||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 1276 | |||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||
03/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -137,1 | -10968 | ||
03/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 137,6 | 6880 | ||
04/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 10 | 10 | -136,1 | -1361 | ||
04/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 200 | 200 | 138,725 | 27745 | ||
05/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -139,3 | -5572 | ||
05/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 225 | 225 | 141,511111 | 31840 | ||
06/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 250 | 250 | -140,22 | -35055 | ||
06/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 142,8 | 7140 | ||
07/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 290 | 290 | -134,706897 | -39065 | ||
07/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 100 | 100 | 135,4 | 13540 | ||
10/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 21 | 21 | -133,714286 | -2808 | ||
10/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 21 | 21 | 135,619048 | 2848 | ||
11/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 81 | 81 | -129,348148 | -10477,2 | ||
11/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 1 | 1 | 131,2 | 131,2 | ||
12/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -131 | -131 | ||
12/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 61 | 61 | 135,42623 | 8261 | ||
13/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -138,7 | -138,7 | ||
13/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 21 | 21 | 139,842857 | 2936,7 | ||
14/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -139,9 | -139,9 | ||
14/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 1 | 1 | 139,9 | 139,9 | ||
17/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 21 | 21 | -139,971429 | -2939,4 | ||
17/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 1 | 1 | 139,4 | 139,4 | ||
18/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -138 | -5520 | ||
19/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 260 | 260 | 146,215385 | 38016 | ||
20/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 20 | 20 | -146 | -2920 | ||
20/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 20 | 20 | 150 | 3000 | ||
21/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 89 | 89 | -143,968539 | -12813,2 | ||
21/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 143,75 | 5750 | ||
24/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 61 | 61 | -143,808197 | -8772,3 | ||
24/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 61 | 61 | 144,870492 | 8837,1 | ||
25/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 21 | 21 | -141,97619 | -2981,5 | ||
25/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 21 | 21 | 143,97619 | 3023,5 | ||
26/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -142,4 | -142,4 | ||
26/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 21 | 21 | 143,92381 | 3022,4 | ||
27/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -144,4 | -144,4 | ||
27/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 81 | 81 | 147,955556 | 11984,4 | ||
28/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -150,6 | -150,6 | ||
28/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 1 | 1 | 150,6 | 150,6 | ||
31/07/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 90 | 90 | -150,9 | -13581 | ||
31/07/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 152,9 | 6116 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/08...