Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | ||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | |||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | |||||||
Date de début du programme | 01/07/22 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||
Opérations du mois de : | janvier 2023 | |||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 5985940 | |||||||
Solde au 30/06/2021, date de la dernière déclaration : | 149379/2,50% | |||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 3159 | |||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 2822 | |||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||
02/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -156,05 | -12484 | ||
02/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 157,8 | 12624 | ||
03/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 240 | 240 | 160,6 | 38544 | ||
04/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 180 | 180 | -157 | -28260 | ||
04/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 30 | 30 | 160 | 4800 | ||
05/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 250 | 250 | -155,992 | -38998 | ||
06/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 51 | 51 | -155,001961 | -7905,1 | ||
06/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 31 | 31 | 156,93871 | 4865,1 | ||
09/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 170 | 170 | -155,358824 | -26411 | ||
09/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 270 | 270 | 160,559296 | 43351,01 | ||
10/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 100 | 100 | -161,1 | -16110 | ||
10/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 60 | 60 | 163,6 | 9816 | ||
11/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 175 | 175 | -160,802914 | -28140,51 | ||
11/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 90 | 90 | 162,733333 | 14646 | ||
12/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 190 | 190 | -161,663211 | -30716,01 | ||
12/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 185 | 185 | 163,427027 | 30234 | ||
13/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 260 | 260 | -164,407692 | -42746 | ||
13/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 200 | 200 | 165,7 | 33140 | ||
16/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -163,3 | -8165 | ||
16/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 54 | 54 | 165,374074 | 8930,2 | ||
17/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 160 | 160 | 166,25 | 26600 | ||
18/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 400 | 400 | -165,375 | -66150 | ||
18/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 60 | 60 | 168,5 | 10110 | ||
19/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 382 | 382 | -155,758089 | -59499,59 | ||
20/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 310 | 310 | -149,174194 | -46244 | ||
20/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 230 | 230 | 151,695696 | 34890,01 | ||
23/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 380 | 380 | 150,994711 | 57377,99 | ||
24/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -149,2 | -17904 | ||
24/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 51 | 51 | 150,239216 | 7662,2 | ||
25/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 160 | 160 | -146,6 | -23456 | ||
25/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 148,1 | 7405 | ||
26/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 360 | 360 | 149,794389 | 53925,98 | ||
27/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 81 | 81 | -149,423457 | -12103,3 | ||
27/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 11 | 11 | 151,845455 | 1670,3 | ||
30/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -147,233333 | -17668 | ||
30/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 149,3 | 5972 | ||
31/01/2023 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -148,25 | -11860 | ||
31/01/2023 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 240 | 240 | 150,716708 | 36172,01 | ||
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/02...