CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 15 décembre 2023
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 07 décembre au 13 décembre 2023
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 7-Dec-23 | FR0000125338 | 38 654 | 190,7121 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 7-Dec-23 | FR0000125338 | 6 346 | 190,6002 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 8-Dec-23 | FR0000125338 | 29 000 | 191,8697 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 8-Dec-23 | FR0000125338 | 13 000 | 191,5678 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11-Dec-23 | FR0000125338 | 34 000 | 193,1480 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11-Dec-23 | FR0000125338 | 10 000 | 193,1254 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12-Dec-23 | FR0000125338 | 30 002 | 193,6936 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12-Dec-23 | FR0000125338 | 9 998 | 193,6919 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13-Dec-23 | FR0000125338 | 53 000 | 192,8084 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13-Dec-23 | FR0000125338 | 29 000 | 192,7612 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13-Dec-23 | FR0000125338 | 5 000 | 192,2701 | TQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13-Dec-23 | FR0000125338 | 4 700 | 192,2270 | AQE |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/12...