CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 8 septembre 2023
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 août au 6 septembre 2023
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2023 | FR0000125338 | 31 873 | 173,3565 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2023 | FR0000125338 | 14 000 | 173,4286 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/09/2023 | FR0000125338 | 32 522 | 171,9589 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/09/2023 | FR0000125338 | 14 000 | 171,9580 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 04/09/2023 | FR0000125338 | 18 893 | 173,0754 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2023 | FR0000125338 | 31 873 | 173,3565 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2023 | FR0000125338 | 14 000 | 173,4286 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/09/2023 | FR0000125338 | 32 522 | 171,9589 | XPAR |
Note : il n’y pas eu de transactions sur actions propres les 5 et 6 septembre 2023.
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/09...