CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 08 décembre 2023
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 novembre au 06 décembre 2023
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30-Nov-23 | FR0000125338 | 42 201 | 188,5821 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30-Nov-23 | FR0000125338 | 31 350 | 188,4964 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30-Nov-23 | FR0000125338 | 5 680 | 187,8140 | TQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30-Nov-23 | FR0000125338 | 5 110 | 187,9521 | AQE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 1-Dec-23 | FR0000125338 | 23 500 | 187,0380 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 1-Dec-23 | FR0000125338 | 14 739 | 186,9223 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 4-Dec-23 | FR0000125338 | 25 195 | 187,6374 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 4-Dec-23 | FR0000125338 | 14 805 | 187,5418 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 5-Dec-23 | FR0000125338 | 13 494 | 188,4623 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 5-Dec-23 | FR0000125338 | 8 379 | 188,4194 | DXE |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 6-Dec-23 | FR0000125338 | 20 105 | 189,9242 | XPAR |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/12...