EcranMobile.fr : l'actualité du marketing mobile

Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 décembre au 22 décembre 2022




CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 27 décembre 2022

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 décembre au 22 décembre 2022

 

Nom de l'émetteur
 

Code Identifiant de l'émetteur
 

Jour de la transaction
Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 19/12/2022 FR0000125338 60 616 159,2464242 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 19/12/2022 FR0000125338 31 707 159,1856167 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 19/12/2022 FR0000125338 5 856 159,1885417 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 19/12/2022 FR0000125338 4 411 159,2010202 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 20/12/2022 FR0000125338 46 908 156,9762706 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 20/12/2022 FR0000125338 22 902 157,0877172 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 20/12/2022 FR0000125338 4 551 157,0915403 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 20/12/2022 FR0000125338 3 227 157,0851255 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 21/12/2022 FR0000125338 49 236 156,8489276 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 21/12/2022 FR0000125338 24 464 156,8402878 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 21/12/2022 FR0000125338 5 035 156,8459384 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 21/12/2022 FR0000125338 3 713 156,8619311 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 22/12/2022 FR0000125338 22 000 157,7527614 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX3 22/12/2022 FR0000125338 5 882 157,5939051 CEUX

Note : il n'y a pas eu de transactions sur actions propres le 23 décembre 2022.

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.

Pièce jointe




Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12...


Mardi 27 Décembre 2022


Veille Twitter | Communiqués | Web Review


Recherche Archives


Newsletter Email / RCS

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Le champ SMS doit contenir entre 6 et 19 chiffres et inclure le code pays sans utiliser +/0 (ex. : 33xxxxxxxxx pour la France)
?

Nous utilisons Brevo en tant que plateforme marketing. En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les données personnelles que vous avez fournies soient transférées à Brevo pour être traitées conformément à la politique de confidentialité de Brevo.

Terminé