CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 01 novembre 2022
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 octobre au 28 octobre 2022
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/10/2022 | FR0000125338 | 14 118 | 167,7795 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/10/2022 | FR0000125338 | 3 754 | 167,8435 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/10/2022 | FR0000125338 | 285 | 167,6449 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/10/2022 | FR0000125338 | 247 | 167,7364 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 25/10/2022 | FR0000125338 | 14 935 | 170,3250 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 25/10/2022 | FR0000125338 | 5 182 | 170,5052 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 25/10/2022 | FR0000125338 | 756 | 170,5630 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 26/10/2022 | FR0000125338 | 21 542 | 173,8028 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 26/10/2022 | FR0000125338 | 6 698 | 173,8642 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/10/2022 | FR0000125338 | 19 597 | 167,7436 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/10/2022 | FR0000125338 | 3 839 | 168,2887 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/10/2022 | FR0000125338 | 14 443 | 170,7733 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/10/2022 | FR0000125338 | 5 504 | 170,9319 | CEUX |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2022/11...