CAPGEMINI |
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros |
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème) |
330 703 844 RCS Paris |
Paris, le 27 juin 2022
Déclaration des transactions sur actions propres |
réalisées du 20 juin au 24 juin 2022 |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/06/2022 | FR0000125338 | 55 459 | 169,3966 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/06/2022 | FR0000125338 | 23 516 | 169,1529 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/06/2022 | FR0000125338 | 4 700 | 169,1329 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/06/2022 | FR0000125338 | 3 850 | 169,1818 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/06/2022 | FR0000125338 | 55 941 | 171,8993 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/06/2022 | FR0000125338 | 24 085 | 171,8276 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/06/2022 | FR0000125338 | 4 859 | 171,8490 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/06/2022 | FR0000125338 | 3 886 | 171,8078 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/06/2022 | FR0000125338 | 40 537 | 170,6973 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/06/2022 | FR0000125338 | 12 740 | 170,1286 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/06/2022 | FR0000125338 | 2 617 | 170,1625 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/06/2022 | FR0000125338 | 2 106 | 170,0843 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/06/2022 | FR0000125338 | 57 835 | 174,6549 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/06/2022 | FR0000125338 | 23 942 | 174,6311 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/06/2022 | FR0000125338 | 4 854 | 174,6170 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 23/06/2022 | FR0000125338 | 3 984 | 174,6561 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/06/2022 | FR0000125338 | 43 734 | 177,0475 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/06/2022 | FR0000125338 | 16 885 | 177,1795 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/06/2022 | FR0000125338 | 3 460 | 177,2122 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 24/06/2022 | FR0000125338 | 2 737 | 177,1879 | AQEU |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2022/06...