CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 21 juin 2022
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 juin au 17 juin 2022
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/06/2022 | FR0000125338 | 31 369 | 168,9200 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/06/2022 | FR0000125338 | 13 631 | 168,6239 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/06/2022 | FR0000125338 | 3 000 | 168,9394 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 13/06/2022 | FR0000125338 | 2 000 | 168,9470 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/06/2022 | FR0000125338 | 49 436 | 168,2277 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/06/2022 | FR0000125338 | 23 470 | 168,1762 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/06/2022 | FR0000125338 | 4 713 | 168,2481 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 14/06/2022 | FR0000125338 | 3 285 | 168,2322 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/06/2022 | FR0000125338 | 41 500 | 169,8654 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/06/2022 | FR0000125338 | 17 496 | 169,8368 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/06/2022 | FR0000125338 | 3 561 | 169,8575 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 15/06/2022 | FR0000125338 | 2 443 | 169,8450 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/06/2022 | FR0000125338 | 53 184 | 166,3367 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/06/2022 | FR0000125338 | 23 336 | 166,1979 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/06/2022 | FR0000125338 | 5 097 | 166,2208 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/06/2022 | FR0000125338 | 3 622 | 166,2309 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/06/2022 | FR0000125338 | 51 028 | 168,5403 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/06/2022 | FR0000125338 | 22 354 | 168,4205 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/06/2022 | FR0000125338 | 4 519 | 168,4850 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/06/2022 | FR0000125338 | 3 421 | 168,4426 | AQEU |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2022/06...