CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros Siège social : 11 rue de Tilsitt, Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 6 juillet 2023
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CAPGEMINI
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CAPGEMINI à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 012 titres
- 25 419 254,36 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 550
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 910
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 858 900 titres pour 146 193 730,91 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 910 477 titres pour 155 253 778,14 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 87 589 titres
- 87 589 titres
- 16 064 458,72 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 925
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 022
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 288 845 titres pour 218 581 749,49 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 262 847 titres pour 215 498 915,47 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 112 715 titres
- 11 947 882,34 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 4 550 | 858 900 | 146 193 730,91 | 4 910 | 910 477 | 155 253 778,14 | |
02/01/2023 | 4 | 1 000 | 157 600,00 | 38 | 5 000 | 790 700,00 | |
03/01/2023 | 12 | 2 500 | 399 075,00 | 42 | 8 000 | 1 283 920,00 | |
04/01/2023 | 8 | 2 000 | 321 800,00 | 81 | 13 500 | 2 189 565,00 | |
05/01/2023 | 39 | 8 400 | 1 371 804,00 | 42 | 9 500 | 1 554 865,00 | |
06/01/2023 | 58 | 12 000 | 1 947 720,00 | 60 | 13 500 | 2 210 085,00 | |
09/01/2023 | 36 | 8 500 | 1 416 185,00 | 56 | 10 500 | 1 751 085,00 | |
10/01/2023 | 59 | 12 501 | 2 066 790,33 | 28 | 6 000 | 994 800,00 | |
11/01/2023 | 81 | 13 499 | 2 176 983,73 | 66 | 11 700 | 1 901 250,00 | |
12/01/2023 | 11 | 2 500 | 413 500,00 | 92 | 17 600 | 2 937 968,00 | |
13/01/2023 | 22 | 3 728 | 632 753,44 | 61 | 11 500 | 1 957 300,00 | |
16/01/2023 | 9 | 2 000 | 343 060,00 | 42 | 7 000 | 1 205 330,00 | |
17/01/2023 | 61 | 10 972 | 1 873 578,72 | 20 | 5 157 | 883 239,39 | |
18/01/2023 | 34 | 5 500 | 963 930,00 | 70 | 17 843 | 3 136 977,83 | |
19/01/2023 | 106 | 14 000 | 2 430 120,00 | 9 | 1 500 | 261 750,00 | |
20/01/2023 | 36 | 7 500 | 1 285 650,00 | 30 | 3 690 | 634 052,70 | |
23/01/2023 | 17 | 3 000 | 515 040,00 | 56 | 10 419 | 1 800 611,58 | |
24/01/2023 | 31 | 7 500 | 1 298 325,00 | 55 | 8 391 | 1 455 922,41 | |
25/01/2023 | 44 | 8 500 | 1 453 415,00 | 7 | 2 500 | 428 875,00 | |
26/01/2023 | 21 | 5 535 | 957 333,60 | 34 | 6 500 | 1 127 880,00 | |
27/01/2023 | 33 | 6 965 | 1 198 746,15 | 28 | 7 500 | 1 294 125,00 | |
30/01/2023 | 46 | 9 000 | 1 550 700,00 | 33 | 7 510 | 1 298 178,60 | |
31/01/2023 | 66 | 11 000 | 1 901 020,00 | 46 | 11 490 | 1 991 217,00 | |
01/02/2023 | 11 | 1 500 | 262 245,00 | 46 | 10 000 | 1 756 200,00 | |
02/02/2023 | - | - | - | 78 | 15 000 | 2 741 550,00 | |
03/02/2023 | 18 | 2 000 | 371 340,00 | 42 | 8 200 | 1 531 924,00 | |
06/02/2023 | 63 | 7 002 | 1 304 332,56 | - | - | - | |
07/02/2023 | 35 | 5 598 | 1 033 782,66 | 29 | 3 500 | 647 955,00 | |
08/02/2023 | 48 | 12 500 | 2 330 500,00 | 72 | 9 945 | 1 864 289,70 | |
09/02/2023 | 18 | 4 500 | 841 005,00 | 52 | 7 655 | 1 434 776,65 | |
10/02/2023 | 92 | 14 100 | 2 582 415,00 | 11 | 1 500 | 274 650,00 | |
13/02/2023 | 20 | 6 000 | 1 099 800,00 | 43 | 11 500 | 2 111 745,00 | |
14/02/2023 | 22 | 5 500 | 1 017 280,00 | 24 | 7 000 | 1 300 180,00 | |
15/02/2023 | 4 | 1 500 | 279 255,00 | 32 | 6 500 | 1 214 720,00 | |
16/02/2023 | 35 | 7 500 | 1 408 725,00 | 54 | 9 000 | 1 696 500,00 | |
17/02/2023 | 66 | 7 500 | 1 392 975,00 | 30 | 7 000 | 1 303 120,00 | |
20/02/2023 | 23 | 5 500 | 1 024 925,00 | 30 | 6 500 | 1 213 355,00 | |
21/02/2023 | 89 | 16 000 | 2 946 880,00 | 34 | 6 000 | 1 119 600,00 | |
22/02/2023 | 69 | 13 000 | 2 331 160,00 | 50 | 8 609 | 1 547 984,29 | |
23/02/2023 | 14 | 3 000 | 544 650,00 | 49 | 9 791 | 1 783 920,20 | |
24/02/2023 | 48 | 12 500 | 2 233 625,00 | 7 | 2 000 | 361 400,00 | |
27/02/2023 | 16 | 4 500 | 797 670,00 | 23 | 3 300 | 587 862,00 | |
28/02/2023 | 24 | 4 829 | 857 002,63 | 45 | 9 000 | 1 601 370,00 | |
01/03/2023 | 15 | 4 171 | 743 647,59 | 31 | 6 000 | 1 075 020,00 | |
02/03/2023 | 57 | 8 122 | 1 428 497,36 | 29 | 6 500 | 1 153 100,00 | |
03/03/2023 | 2 | 500 | 89 900,00 | 47 | 7 000 | 1 260 000,00 | |
06/03/2023 | 10 | 2 500 | 454 350,00 | 13 | 3 000 | 546 870,00 | |
07/03/2023 | 64 | 8 700 | 1 566 783,00 | 7 | 1 619 | 293 039,00 | |
08/03/2023 | 37 | 5 000 | 893 250,00 | 20 | 4 300 | 770 259,00 | |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 4 550 | 858 900 | 146 193 730,91 | 4 910 | 910 477 | 155 253 778,14 | |
09/03/2023 | 36 | 7 000 | 1 251 250,00 | 38 | 8 381 | 1 502 210,44 | |
10/03/2023 | 99 | 17 378 | 3 071 387,72 | 18 | 5 500 | 975 095,00 | |
13/03/2023 | 68 | 13 000 | 2 246 400,00 | 2 | 500 | 88 400,00 | |
14/03/2023 | 23 | 3 500 | 594 230,00 | 12 | 4 500 | 769 950,00 | |
15/03/2023 | 66 | 12 100 | 2 029 291,00 | 1 | 500 | 83 900,00 | |
16/03/2023 | 2 | 500 | 82 800,00 | 22 | 5 000 | 845 800,00 | |
17/03/2023 | 27 | 5 500 | 924 000,00 | 34 | 4 500 | 774 135,00 | |
20/03/2023 | 81 | 15 434 | 2 560 654,94 | 63 | 12 500 | 2 081 750,00 | |
21/03/2023 | - | - | - | 57 | 7 000 | 1 188 530,00 | |
22/03/2023 | 40 | 8 700 | 1 469 778,00 | 28 | 3 000 | 510 060,00 | |
23/03/2023 | 30 | 7 644 | 1 271 808,72 | 32 | 8 000 | 1 340 080,00 | |
24/03/2023 | 30 | 6 500 | 1 082 380,00 | - | - | - | |
27/03/2023 | 41 | 6 922 | 1 144 275,82 | 34 | 5 400 | 899 748,00 | |
28/03/2023 | 30 | 8 000 | 1 306 720,00 | 46 | 6 500 | 1 070 290,00 | |
29/03/2023 | 5 | 1 500 | 245 805,00 | 58 | 8 500 | 1 401 395,00 | |
30/03/2023 | - | - | - | 70 | 11 500 | 1 941 085,00 | |
31/03/2023 | 22 | 4 600 | 780 758,00 | 38 | 5 500 | 936 375,00 | |
03/04/2023 | 25 | 5 000 | 849 300,00 | 28 | 2 500 | 426 550,00 | |
04/04/2023 | 19 | 4 000 | 679 040,00 | 34 | 6 738 | 1 146 470,70 | |
05/04/2023 | 40 | 7 500 | 1 267 725,00 | 22 | 5 000 | 846 300,00 | |
06/04/2023 | 11 | 3 000 | 509 760,00 | 34 | 7 762 | 1 320 781,92 | |
11/04/2023 | 33 | 7 500 | 1 284 525,00 | 45 | 7 500 | 1 287 150,00 | |
12/04/2023 | 41 | 11 500 | 1 978 230,00 | 53 | 12 500 | 2 161 625,00 | |
13/04/2023 | 45 | 11 500 | 1 956 265,00 | 30 | 6 000 | 1 026 060,00 | |
14/04/2023 | 31 | 6 500 | 1 098 370,00 | 36 | 6 500 | 1 103 375,00 | |
17/04/2023 | 79 | 14 500 | 2 390 180,00 | 7 | 500 | 84 400,00 | |
18/04/2023 | 39 | 7 000 | 1 156 820,00 | 75 | 14 500 | 2 404 390,00 | |
19/04/2023 | 56 | 9 500 | 1 566 930,00 | 12 | 3 500 | 579 635,00 | |
20/04/2023 | 148 | 16 000 | 2 584 640,00 | - | - | - | |
21/04/2023 | 9 | 3 000 | 481 800,00 | 48 | 6 733 | 1 087 177,51 | |
24/04/2023 | 36 | 5 781 | 936 695,43 | 40 | 8 767 | 1 425 338,86 | |
25/04/2023 | 13 | 3 719 | 598 721,81 | 16 | 3 000 | 483 660,00 | |
26/04/2023 | 35 | 6 000 | 953 220,00 | 33 | 7 500 | 1 199 400,00 | |
27/04/2023 | 5 | 2 000 | 323 760,00 | 39 | 8 000 | 1 297 120,00 | |
28/04/2023 | 16 | 3 532 | 579 106,72 | 63 | 9 500 | 1 562 085,00 | |
02/05/2023 | 31 | 6 468 | 1 065 408,96 | 35 | 6 500 | 1 075 555,00 | |
03/05/2023 | 15 | 3 500 | 580 300,00 | 56 | 10 000 | 1 661 700,00 | |
04/05/2023 | 95 | 17 700 | 2 898 375,00 | 29 | 5 506 | 920 272,84 | |
05/05/2023 | - | - | - | 119 | 18 494 | 3 052 434,70 | |
08/05/2023 | 26 | 4 300 | 711 478,00 | 11 | 1 000 | 168 000,00 | |
09/05/2023 | 56 | 12 500 | 2 045 125,00 | 22 | 2 000 | 329 160,00 | |
10/05/2023 | 51 | 10 000 | 1 623 900,00 | 71 | 12 600 | 2 054 304,00 | |
11/05/2023 | 38 | 9 000 | 1 458 900,00 | 35 | 5 141 | 842 095,80 | |
12/05/2023 | 19 | 4 500 | 726 480,00 | 59 | 11 359 | 1 841 634,67 | |
15/05/2023 | 14 | 3 400 | 552 398,00 | 13 | 3 000 | 492 090,00 | |
16/05/2023 | 43 | 8 500 | 1 370 370,00 | 39 | 5 000 | 807 800,00 | |
17/05/2023 | 65 | 8 500 | 1 356 685,00 | 6 | 1 500 | 240 555,00 | |
18/05/2023 | 6 | 2 000 | 320 660,00 | 58 | 10 500 | 1 687 875,00 | |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 4 550 | 858 900 | 146 193 730,91 | 4 910 | 910 477 | 155 253 778,14 | |
19/05/2023 | 3 | 500 | 81 650,00 | 83 | 13 000 | 2 125 760,00 | |
22/05/2023 | 20 | 1 700 | 277 729,00 | 10 | 2 000 | 329 100,00 | |
23/05/2023 | 43 | 8 000 | 1 312 320,00 | 4 | 1 500 | 247 755,00 | |
24/05/2023 | 84 | 12 500 | 2 000 875,00 | - | - | - | |
25/05/2023 | 40 | 9 500 | 1 486 180,00 | 36 | 3 016 | 479 423,36 | |
26/05/2023 | 14 | 4 000 | 617 240,00 | 60 | 15 000 | 2 341 650,00 | |
29/05/2023 | - | - | - | 64 | 9 061 | 1 430 731,90 | |
30/05/2023 | 47 | 14 500 | 2 229 955,00 | 21 | 3 000 | 465 450,00 | |
31/05/2023 | 1 | 500 | 76 200,00 | 69 | 16 500 | 2 587 530,00 | |
01/06/2023 | 9 | 1 000 | 165 050,00 | 69 | 14 000 | 2 322 180,00 | |
02/06/2023 | 1 | 500 | 83 250,00 | 23 | 3 500 | 590 590,00 | |
05/06/2023 | 36 | 8 104 | 1 356 771,68 | 17 | 4 000 | 675 400,00 | |
06/06/2023 | 48 | 7 396 | 1 223 150,48 | 27 | 5 500 | 913 330,00 | |
07/06/2023 | 23 | 6 075 | 1 008 328,50 | 55 | 13 000 | 2 181 790,00 | |
08/06/2023 | 76 | 12 425 | 2 073 981,00 | 55 | 11 500 | 1 929 125,00 | |
09/06/2023 | 31 | 7 500 | 1 263 825,00 | 42 | 6 500 | 1 099 735,00 | |
12/06/2023 | - | - | - | 47 | 6 500 | 1 108 770,00 | |
13/06/2023 | - | - | - | 45 | 3 500 | 613 690,00 | |
14/06/2023 | 43 | 7 000 | 1 233 680,00 | 54 | 8 000 | 1 414 160,00 | |
15/06/2023 | 93 | 13 500 | 2 365 200,00 | 24 | 4 501 | 792 311,03 | |
16/06/2023 | - | - | - | 78 | 13 999 | 2 487 062,34 | |
19/06/2023 | 37 | 5 100 | 907 647,00 | 13 | 2 600 | 465 842,00 | |
20/06/2023 | 55 | 8 500 | 1 504 245,00 | 35 | 5 500 | 976 800,00 | |
21/06/2023 | 98 | 17 000 | 2 975 170,00 | 24 | 7 500 | 1 320 375,00 | |
22/06/2023 | 56 | 12 000 | 2 046 720,00 | 10 | 3 500 | 602 980,00 | |
23/06/2023 | 100 | 15 712 | 2 655 170,88 | 79 | 13 348 | 2 266 623,88 | |
26/06/2023 | 28 | 4 788 | 806 586,48 | 20 | 5 500 | 932 140,00 | |
27/06/2023 | 36 | 10 500 | 1 775 235,00 | 47 | 9 000 | 1 523 970,00 | |
28/06/2023 | 2 | 500 | 85 150,00 | 68 | 13 352 | 2 285 461,84 | |
29/06/2023 | 40 | 9 300 | 1 593 927,00 | 42 | 5 500 | 948 200,00 | |
30/06/2023 | 12 | 3 000 | 510 660,00 | 74 | 14 500 | 2 490 955,00 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2023/07...