CEGEDIM
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 13 336 506,43 euros Siège social : 137, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
350 422 622 RCS Nanterre
Paris, 1er janvier 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CEGEDIM
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CEGEDIM à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 462 titres
- 10 992.62 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 554
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 401
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 28 498 titres pour 551 072.84 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 23 528 titres pour 453 158.46 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 492 titres
- 108 236.47 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 503
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 365
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 22 862 titres pour 422 824.83 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 26 556 titres pour 491 634.47 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 250 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 554 | 28 498 | 551 072.84 | 401 | 23 528 | 453 158.46 | |
03/07/2023 | 3 | 320 | 6 780.80 | 1 | 120 | 2 592.00 | |
05/07/2023 | 3 | 241 | 5 109.20 | 7 | 581 | 12 758.76 | |
06/07/2023 | - | - | - | 4 | 210 | 4 722.90 | |
07/07/2023 | 10 | 630 | 14 294.70 | - | - | - | |
11/07/2023 | 2 | 200 | 4 480.00 | 1 | 120 | 2 712.00 | |
12/07/2023 | 1 | 120 | 2 676.00 | - | - | - | |
13/07/2023 | 2 | 20 | 444.40 | 5 | 101 | 2 272.50 | |
14/07/2023 | 6 | 101 | 2 231.09 | - | - | - | |
17/07/2023 | 2 | 151 | 3 322.00 | - | - | - | |
18/07/2023 | 4 | 269 | 5 874.96 | - | - | - | |
19/07/2023 | 2 | 89 | 1 940.20 | 2 | 101 | 2 222.00 | |
20/07/2023 | 1 | 32 | 697.60 | - | - | - | |
21/07/2023 | 1 | 1 | 21.95 | 2 | 101 | 2 222.00 | |
24/07/2023 | 8 | 540 | 11 799.00 | 3 | 238 | 5 228.86 | |
25/07/2023 | 6 | 251 | 5 471.80 | 6 | 263 | 5 780.74 | |
26/07/2023 | 2 | 121 | 2 637.80 | 4 | 101 | 2 211.90 | |
27/07/2023 | 10 | 205 | 4 479.25 | 5 | 301 | 6 622.00 | |
28/07/2023 | 6 | 656 | 14 340.16 | 7 | 437 | 9 605.26 | |
31/07/2023 | 3 | 420 | 9 030.00 | - | - | - | |
01/08/2023 | 3 | 122 | 2 635.20 | 5 | 241 | 5 217.65 | |
02/08/2023 | 6 | 629 | 13 416.57 | 2 | 6 | 130.80 | |
03/08/2023 | 6 | 420 | 8 794.80 | 6 | 600 | 12 702.00 | |
04/08/2023 | 6 | 500 | 10 420.00 | 5 | 401 | 8 392.93 | |
07/08/2023 | 1 | 100 | 2 100.00 | 6 | 148 | 3 122.80 | |
08/08/2023 | 7 | 500 | 10 480.00 | 4 | 151 | 3 195.16 | |
09/08/2023 | 5 | 320 | 6 611.20 | 4 | 235 | 4 878.60 | |
10/08/2023 | 3 | 200 | 4 150.00 | 6 | 365 | 7 632.15 | |
11/08/2023 | 3 | 134 | 2 811.32 | 6 | 301 | 6 351.10 | |
15/08/2023 | 3 | 168 | 3 521.28 | 1 | 1 | 21.05 | |
16/08/2023 | 4 | 246 | 5 121.72 | - | - | - | |
17/08/2023 | 5 | 500 | 10 370.00 | - | - | - | |
18/08/2023 | 7 | 627 | 12 753.18 | 3 | 121 | 2 504.70 | |
21/08/2023 | 4 | 201 | 4 070.25 | 5 | 451 | 9 313.15 | |
22/08/2023 | 9 | 530 | 10 875.60 | - | - | - | |
23/08/2023 | 6 | 201 | 4 110.45 | 3 | 17 | 350.03 | |
24/08/2023 | 2 | 81 | 1 660.50 | 3 | 185 | 3 811.00 | |
25/08/2023 | 5 | 53 | 1 097.10 | 2 | 201 | 4 180.80 | |
28/08/2023 | 1 | 48 | 988.80 | 1 | 150 | 3 120.00 | |
29/08/2023 | 6 | 230 | 4 701.20 | 4 | 700 | 14 602.00 | |
30/08/2023 | 10 | 516 | 10 479.96 | 2 | 3 | 62.10 | |
31/08/2023 | 5 | 301 | 6 044.08 | 3 | 201 | 4 080.30 | |
01/09/2023 | 3 | 201 | 4 080.30 | 2 | 201 | 4 120.50 | |
04/09/2023 | 1 | 1 | 20.20 | - | - | - | |
05/09/2023 | 3 | 300 | 6 090.00 | 1 | 200 | 4 100.00 | |
06/09/2023 | - | - | - | 6 | 390 | 7 948.20 | |
07/09/2023 | 5 | 100 | 2 030.00 | - | - | - | |
08/09/2023 | 8 | 202 | 4 090.50 | 1 | 1 | 20.30 | |
11/09/2023 | 4 | 300 | 6 009.00 | - | - | - | |
13/09/2023 | 8 | 429 | 8 464.17 | 1 | 1 | 19.98 | |
14/09/2023 | 2 | 178 | 3 501.26 | - | - | - | |
15/09/2023 | 4 | 151 | 2 985.27 | 1 | 1 | 20.00 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 554 | 28 498 | 551 072.84 | 401 | 23 528 | 543 158.46 | |
18/09/2023 | 4 | 51 | 991.44 | 1 | 1 | 19.50 | |
19/09/2023 | 1 | 1 | 19.48 | 1 | 1 | 19.48 | |
20/09/2023 | - | - | - | 7 | 700 | 13 643.00 | |
21/09/2023 | 19 | 1 100 | 20 174.00 | 2 | 600 | 11 052.00 | |
22/09/2023 | 2 | 150 | 2 695.50 | 1 | 1 | 19.50 | |
25/09/2023 | - | - | - | 6 | 300 | 5 442.00 | |
26/09/2023 | 5 | 102 | 1 827.84 | 7 | 550 | 9 949.50 | |
27/09/2023 | 1 | 49 | 862.40 | 6 | 351 | 6 296.94 | |
28/09/2023 | 5 | 301 | 5 348.77 | 2 | 151 | 2 733.10 | |
29/09/2023 | - | - | - | 7 | 1 570 | 28 872.30 | |
02/10/2023 | - | - | - | 12 | 400 | 7 452.00 | |
03/10/2023 | 5 | 420 | 7 602.00 | 4 | 320 | 5 923.20 | |
04/10/2023 | 3 | 201 | 3 607.95 | 1 | 1 | 18.02 | |
05/10/2023 | 7 | 294 | 5 233.20 | 5 | 241 | 4 362.10 | |
06/10/2023 | 11 | 521 | 9 409.26 | 3 | 241 | 4 458.50 | |
09/10/2023 | 10 | 358 | 6 261.42 | 6 | 100 | 1 790.00 | |
10/10/2023 | 3 | 239 | 4 170.55 | 3 | 100 | 1 800.00 | |
11/10/2023 | 2 | 101 | 1 777.60 | 9 | 483 | 8 679.51 | |
12/10/2023 | 21 | 940 | 16 572.20 | - | - | - | |
13/10/2023 | 8 | 399 | 6 826.89 | 1 | 1 | 17.60 | |
16/10/2023 | - | - | - | 6 | 969 | 17 015.64 | |
17/10/2023 | 3 | 201 | 3 477.30 | 1 | 1 | 17.50 | |
18/10/2023 | 8 | 300 | 5 091.00 | 10 | 1 050 | 18 438.00 | |
19/10/2023 | 4 | 101 | 1 797.80 | 5 | 201 | 3 646.14 | |
20/10/2023 | 10 | 401 | 7 141.81 | 1 | 1 | 18.18 | |
23/10/2023 | 13 | 601 | 10 499.47 | - | - | - | |
24/10/2023 | 10 | 350 | 6 055.00 | 7 | 301 | 5 228.37 | |
25/10/2023 | 8 | 501 | 8 627.22 | 7 | 201 | 3 475.29 | |
26/10/2023 | 3 | 189 | 3 260.25 | 6 | 146 | 2 525.80 | |
27/10/2023 | 6 | 300 | 5 241.00 | 15 | 705 | 12 372.75 | |
30/10/2023 | 9 | 511 | 8 830.08 | 4 | 155 | 2 734.20 | |
31/10/2023 | 1 | 76 | 1 292.00 | 3 | 15 | 258.00 | |
01/11/2023 | 7 | 250 | 4 252.50 | 3 | 96 | 1 651.20 | |
02/11/2023 | 2 | 96 | 1 641.60 | 4 | 285 | 4 973.25 | |
03/11/2023 | 1 | 83 | 1 452.50 | 6 | 382 | 6 845.44 | |
06/11/2023 | - | - | - | 9 | 536 | 9 851.68 | |
07/11/2023 | 10 | 601 | 10 968.25 | 5 | 301 | 5 538.40 | |
08/11/2023 | 5 | 200 | 3 650.00 | 1 | 100 | 1 850.00 | |
09/11/2023 | 4 | 191 | 3 504.85 | 1 | 1 | 18.50 | |
10/11/2023 | 3 | 101 | 1 858.40 | 1 | 1 | 18.42 | |
13/11/2023 | - | - | - | 1 | 120 | 2 220.00 | |
14/11/2023 | 7 | 74 | 1 357.16 | 1 | 1 | 18.48 | |
15/11/2023 | 2 | 69 | 1 255.80 | 4 | 400 | 7 432.00 | |
16/11/2023 | 1 | 1 | 18.56 | 3 | 301 | 5 619.67 | |
17/11/2023 | 4 | 241 | 4 518.75 | 5 | 351 | 6 665.49 | |
20/11/2023 | 1 | 100 | 1 900.00 | 6 | 400 | 7 740.00 | |
21/11/2023 | 9 | 580 | 10 892.40 | - | - | - | |
22/11/2023 | - | - | - | 1 | 1 | 19.00 | |
23/11/2023 | 1 | 1 | 18.64 | 3 | 87 | 1 635.60 | |
24/11/2023 | - | - | - | 10 | 346 | 6 560.16 | |
27/11/2023 | 1 | 1 | 19.20 | 5 | 220 | 4 228.40 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 554 | 28 498 | 551 072.84 | 401 | 23 528 | 453 158.46 | |
28/11/2023 | - | - | - | 2 | 221 | 4 311.71 | |
29/11/2023 | 1 | 100 | 1 940.00 | - | - | - | |
30/11/2023 | 5 | 200 | 3 850.00 | - | - | - | |
01/12/2023 | 7 | 321 | 6 073.32 | 3 | 121 | 2 335.30 | |
04/12/2023 | 2 | 101 | 1 908.90 | 1 | 1 | 18.98 | |
05/12/2023 | 7 | 407 | 7 631.25 | 3 | 15 | 284.85 | |
06/12/2023 | 8 | 401 | 7 518.75 | 1 | 1 | 18.94 | |
07/12/2023 | 11 | 301 | 5 589.57 | 2 | 24 | 455.76 | |
08/12/2023 | 13 | 361 | 6 609.91 | 4 | 94 | 1 739.00 | |
11/12/2023 | 10 | 700 | 12 817.00 | 9 | 380 | 7 068.00 | |
12/12/2023 | 7 | 401 | 7 197.95 | 5 | 178 | 3 264.52 | |
13/12/2023 | 5 | 200 | 3 570.00 | 14 | 300 | 5 385.00 | |
14/12/2023 | 6 | 199 | 3 552.15 | 3 | 201 | 3 607.95 | |
15/12/2023 | 4 | 103 | 1 854.00 | 1 | 1 | 18.00 | |
18/12/2023 | 4 | 299 | 5 292.30 | - | - | - | |
19/12/2023 | 3 | 100 | 1 768.00 | - | - | - | |
20/12/2023 | 1 | 50 | 875.00 | - | - | - | |
21/12/2023 | 2 | 50 | 890.00 | - | - | - | |
22/12/2023 | 1 | 1 | 17.88 | 3 | 201 | 3 597.90 | |
27/12/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 358.80 | |
28/12/2023 | - | - | - | 1 | 38 | 681.72 |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/01...