CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 14 juin 2024.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 12 juin 2024
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 06/06/2024 | FR0000125338 | 55 000 | 194,2031 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 06/06/2024 | FR0000125338 | 20 000 | 194,0023 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/06/2024 | FR0000125338 | 29 149 | 193,4164 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/06/2024 | FR0000125338 | 14 631 | 193,5569 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/06/2024 | FR0000125338 | 44 235 | 191,4970 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/06/2024 | FR0000125338 | 14 682 | 191,4995 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/06/2024 | FR0000125338 | 757 | 190,8692 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/06/2024 | FR0000125338 | 547 | 190,8544 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/06/2024 | FR0000125338 | 47 939 | 191,1908 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/06/2024 | FR0000125338 | 17 544 | 190,8112 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/06/2024 | FR0000125338 | 5 017 | 190,3302 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 11/06/2024 | FR0000125338 | 4 500 | 190,3925 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/06/2024 | FR0000125338 | 21 393 | 189,3497 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 12/06/2024 | FR0000125338 | 4 393 | 189,3308 | CEUX |
Pièce jointe
Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06...